<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>La web de Física - Foro de Física</title>
		<link>https://forum.lawebdefisica.com/</link>
		<description>Foro especializado en Física</description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 11:38:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>images/misc/rss.png</url>
			<title>La web de Física - Foro de Física</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>termodinámica</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/física-cotidiana/368348-termodinámica</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:51:01 GMT</pubDate>
			<description>“La Segunda Ley de la Termodinámica establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta.</description>
			<content:encoded>“La Segunda Ley de la Termodinámica establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/física-cotidiana">Física cotidiana</category>
			<dc:creator>Kevin Gantes</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/física-cotidiana/368348-termodinámica</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teoría de grupos</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/métodos-matemáticos/vectores-álgebra-lineal-y-geometría/368320-teoría-de-grupos</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:29:52 GMT</pubDate>
			<description>Si alguna persona está interesada en estos temas le agradecería.</description>
			<content:encoded>Si alguna persona está interesada en estos temas le agradecería.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/métodos-matemáticos/vectores-álgebra-lineal-y-geometría">Vectores, álgebra lineal y geometría</category>
			<dc:creator>Cristian Campanari</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/métodos-matemáticos/vectores-álgebra-lineal-y-geometría/368320-teoría-de-grupos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda para realizar formulación matemática sobre un campo escalar de alta frecuencia.</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/orientación/368319-ayuda-para-realizar-formulación-matemática-sobre-un-campo-escalar-de-alta-frecuencia</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:36:06 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos. Soy nuevo en este foro, y me he dado de alta porque necesito ayuda para crear la fórmula matemática, que de soporte una hipótesis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hola a todos. Soy nuevo en este foro, y me he dado de alta porque necesito ayuda para crear la fórmula matemática, que de soporte una hipótesis conceptual en la que he estado trabajando de forma independiente. <br />
<br />
Se trata de un modelo que postula la existencia de un campo universal de alta frecuencia y densidad cuántica, cuya interacción con la materia y los potenciales gravitatorios podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la unificación de fuerzas y la dinámica estelar.<br />
<br />
Soy consciente de que no poseo una formación académica reglada en física, pero he desarrollado la lógica interna de este modelo y busco un colaborador con el rigor matemático necesario para intentar formalizarlo (específicamente en la definición del lagrangiano del campo y sus ecuaciones de estado). Mi objetivo es comprobar si esta estructura conceptual es compatible con el marco de la física actual o si presenta predicciones falsables de interés.<br />
<br />
Adjunto un breve resumen técnico (Abstract) de la propuesta:<br />
<br />
La presente propuesta postula la existencia de un campo universal de densidad cuántica extrema que opera a una frecuencia límite (orden de magnitud de la frecuencia de Planck). Este campo actúa como un medio continuo y cohesivo que permea el espacio-tiempo.<br />
<br />
El núcleo de la hipótesis sugiere que la interacción entre este campo y la materia ordinaria no es lineal, basándose en dos mecanismos principales:<br />
<br />
Transición de fase local (Condensación): Al interactuar con materia bariónica, el campo experimenta una solidificación local o aumento de su densidad efectiva mediante un proceso de modulación de frecuencia.<br />
<br />
Modulación por potencial gravitatorio: Se propone que los campos gravitatorios intensos (estrellas y objetos masivos) alteran la permitividad del campo universal, generando un estado de &quot;transparencia&quot; o acoplamiento débil que explicaría la dinámica de los cuerpos celestes y la estructura del espacio-tiempo.<br />
<br />
El objetivo de esta colaboración es formalizar el lagrangiano de dicho campo y determinar las ecuaciones de campo que permitan predecir anomalías en la rotación galáctica o en la expansión del universo, contrastándolas con las observaciones actuales de materia y energía oscura.<br />
<br />
Si alguien puede ayudarme o ponerme en contacto con otra persona que esté interesada, se lo agradecería. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/orientación">Orientación</category>
			<dc:creator>Argonauta</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/orientación/368319-ayuda-para-realizar-formulación-matemática-sobre-un-campo-escalar-de-alta-frecuencia</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aislantes topológicos</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/miscelánea/física-del-estado-sólido/368318-aislantes-topológicos</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:01:31 GMT</pubDate>
			<description>Necesito alguna persona q haya trabajado en estos temas, muchas gracias.</description>
			<content:encoded>Necesito alguna persona q haya trabajado en estos temas, muchas gracias.</content:encoded>
			<category domain="https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/miscelánea/física-del-estado-sólido">Física del estado sólido</category>
			<dc:creator>Cristian Campanari</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/miscelánea/física-del-estado-sólido/368318-aislantes-topológicos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DivulgaciónLo más destacado de la ESA en 2025</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/miscelánea/astronomía-y-astrofísica/368307-lo-más-destacado-de-la-esa-en-2025</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 08:40:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Comparto la publicación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en pdf y gratuito &quot;Lo más destacado de la ESA en 2025&quot; Es una publicación de 88 páginas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comparto la publicación de la <b>Agencia Espacial Europea</b> (ESA) en <b>pdf y gratuito</b> &quot;<b><i>Lo más destacado de la ESA en 2025</i></b>&quot; Es una publicación de 88 páginas con textos e imágenes de las actividades y misiones más destacadas de la anualidad 2025. El índice es:<ul><li>02 Prólogo</li>
<li>04 Somos la Agencia Espacial Europea</li>
<li>06 El 50º aniversario de la ESA</li>
<li>12 Lo más destacado: de noviembre de 2024 a enero de 2025</li>
<li>24 Un negocio en auge</li>
<li>30 Lo más destacado: de febrero a abril de 2025</li>
<li>42 Euclid: nuestro ojo sobre el universo</li>
<li>48 Lo más destacado: de mayo a julio de 2025</li>
<li>60 Proba-3: ver a través de la sombra</li>
<li>66 Lo más destacado: de agosto a octubre de 2025</li>
<li>78 El pasado y el futuro de la navegación por satélite en Europa</li>
<li>84 Créditos de las imágenes</li>
</ul>El enlace para la descarga del pdf es: <a href="https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/ESA_Highlights_2025.pdf" target="_blank" rel="nofollow"><b>ESA highlights 2025</b></a><br />
<br />
Saludos.<br />
 ]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/miscelánea/astronomía-y-astrofísica">Astronomía y astrofísica</category>
			<dc:creator>Alriga</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/miscelánea/astronomía-y-astrofísica/368307-lo-más-destacado-de-la-esa-en-2025</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deconstruyendo el tensor energía momento</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/relatividad-y-cosmología/368298-deconstruyendo-el-tensor-energía-momento</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:48:05 GMT</pubDate>
			<description>Buenas noches; 
 
Tengo unas cuantas dudas sobre el tensor energía momento y creo que es el momento de aclarar dudas. 
 
Veamos. Tengo el siguiente...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Buenas noches;<br />
<br />
Tengo unas cuantas dudas sobre el tensor energía momento y creo que es el momento de aclarar dudas.<br />
<br />
Veamos. Tengo el siguiente tensor expresado en coordenadas esféricas.<br />
<img alt="Haz clic en la imagen para ampliar  Nombre:	Tensor energia momento..png Vitas:	0 Tamaño:	13,8 KB ID:	368299" title="Tensor energia momento..png" data-attachmentid="368299" data-align="none" data-size="full" border="0" src="filedata/fetch?id=368299&amp;d=1776288924" class="bbcode-attachment thumbnail" /><br />
Supongamos varios casos;<br />
1) primero que no hay masa-energía en el espacio que representa este tensor. Por tanto todos los componentes son nulos.<br />
2) Hay masa-energía pero no se mueve con respecto a las coordenadas r <img src="https://www.lawebdefisica.com/cgi-bin/mimetex.cgi?\theta" alt="\theta" style="vertical-align: middle;" /> y <img src="https://www.lawebdefisica.com/cgi-bin/mimetex.cgi?\phi" alt="\phi" style="vertical-align: middle;" />. Solo el primer componente es no nulo. Los demás so nulos.<br />
3) Hay masa energía pero se mueve solo fluye en la dirección de r. Todos los componentes son nulos excepto el primero, r <img src="https://www.lawebdefisica.com/cgi-bin/mimetex.cgi?p^1" alt="p^1" style="vertical-align: middle;" /> y el segundo componente diagonal.<br />
3) Hay tres flujos de masa energía, uno de ellos fluye en la dirección r y los otros dos en las coordenadas <img src="https://www.lawebdefisica.com/cgi-bin/mimetex.cgi?\theta" alt="\theta" style="vertical-align: middle;" /> y <img src="https://www.lawebdefisica.com/cgi-bin/mimetex.cgi?\phi" alt="\phi" style="vertical-align: middle;" /> pero no hay ningún flujo cruzado entre coordenadas, todos los elementos del tensor son no nulos, excepto los componentes cruzados (en verde). Entiendo que expresado en coordenadas cartesianas sería igual expresado con respecto a x, y y z.<br />
<br />
¿Es esto cierto?<br />
<br />
Saludos y gracias.]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/relatividad-y-cosmología">Relatividad y cosmología</category>
			<dc:creator>inakigarber</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.lawebdefisica.com/forum/el-aula/relatividad-y-cosmología/368298-deconstruyendo-el-tensor-energía-momento</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
