<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>La web de Física - Probabilidad y estadística</title>
		<link>https://forum.lawebdefisica.com/</link>
		<description>La probabilidad mide la frecuencia relativa con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles. Por otra parte, su hermana estadística permite estimar la distribución de probabilidad a partir de unos cuantos casos particulares.</description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 06:37:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>images/misc/rss.png</url>
			<title>La web de Física - Probabilidad y estadística</title>
			<link>https://forum.lawebdefisica.com/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
