He preparado la siguiente tabla, a ver que os parece.
Metal | Estructura | Nº de átomos por celda unidad |
Radio atómico () |
a=constante reticular () |
c=constante reticular () |
Volumen celda unidad (cc) | Masa atómica (g/mol) |
Masa celda unidad (g) |
Densidad volumétrica teórica (g/cc) |
Error (%) |
Ta | BCC | 2 | 1,49 | 3,44 | - | 4,074E-23 | 180,94 | 6,009E-22 | 14,75 | -11,2 |
W | BCC | 2 | 1,41 | 3,26 | - | 3,453E-23 | 183,85 | 6,106E-22 | 17,68 | -8,4 |
Re | HCP ideal | 6 | 1,37 | 2,74 | 4,47 | 8,727E-23 | 186,20 | 1,855E-21 | 21,26 | 1,2 |
Os | HCP ideal | 6 | 1,35 | 2,70 | 4,41 | 8,351E-23 | 190,20 | 1,895E-21 | 22,69 | 0,4 |
Ir | FCC | 4 | 1,36 | 3,85 | - | 5,692E-23 | 192,20 | 1,277E-21 | 22,43 | -0,3 |
Pt | FCC | 4 | 1,39 | 3,93 | - | 6,077E-23 | 195,09 | 1,296E-21 | 21,32 | -0,4 |
Au | FCC | 4 | 1,46 | 4,13 | - | 7,042E-23 | 196,96 | 1,308E-21 | 18,58 | -3,7 |
Nota: para el Renio y el Osmio, como no he encontrado las constantes reticulares propias, he utilizado las constantes reticulares de la estructura hexagonal compacta (HCP) ideal: y .
Saludos cordiales,
JCB.
Dejar un comentario: