hola,tengo unas dudas sobre un problema de calibración,me dan los siguientes datos:
Conc Area Altura Area SI Altura SI
0,6 249044 21200 2537302 315710
1 260412 19138 1880294 236716
4 1650245 137853 2557276 315217
6 2252735 186922 2565179 310830
8 3037181 249353 2514372 306229
10 3834886 311526 2556544 306108
hice una gráfica de la concentración de patrones frente a la altura o área y luego otra gráfica de concentración frente a altura o area normalizada con la del patrón interno.
cada gráfica me va a dar una recta y de ahi tengo que sacar una concentración ,calcular el coeficiente de variación,pero no se cual es la concentración de patrón interno
me pueden ayudar por favor¿'
Conc Area Altura Area SI Altura SI
0,6 249044 21200 2537302 315710
1 260412 19138 1880294 236716
4 1650245 137853 2557276 315217
6 2252735 186922 2565179 310830
8 3037181 249353 2514372 306229
10 3834886 311526 2556544 306108
hice una gráfica de la concentración de patrones frente a la altura o área y luego otra gráfica de concentración frente a altura o area normalizada con la del patrón interno.
cada gráfica me va a dar una recta y de ahi tengo que sacar una concentración ,calcular el coeficiente de variación,pero no se cual es la concentración de patrón interno
me pueden ayudar por favor¿'