Anuncio

Colapsar
No hay ningún anuncio todavía.

Pendulo simple

Colapsar
X
 
  • Filtro
  • Hora
  • Mostrar
Borrar todo
nuevos mensajes

  • Otras carreras Pendulo simple

    PENDULO SIMPLE

    TOMA Y ANALISIS DE DATOS

    Medir el semiperiodo de oscilación del péndulo para seis longitudes diferentes de hilo (se recomienda cada 5 cm) Realizar varias medidas con cada longitud (se recomienda entre 5 y 10 veces)
    Repetir la experiencia con una esfera de masa diferente a la anterior manteniendo las mismas longitudes anteriores

    1. Análisis numérico:

    [IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png[/IMG] Mostrar en una tabla los datos obtenidos. Obtener para cada longitud un periodo medio T, observando que varia en función de la longitud. Aplicando la relación:
    [IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png[/IMG] T= 2. Π . l/g
    [IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png[/IMG]Obtener para cada T y su correspondiente longitud l un valor de g. Mostrar los valores de g con el error correspondiente. Calcular el valor de g

    [IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png[/IMG]
    Duda: si las l las tengo que tomar en centímetros son 150, 200 ….400 con lo que todos los datos los tengo mal













    l m1 T/2 T g l m2 T/2 T g
    0,15 67 0,381 0,762 5,922 0,15 9 0,389 0,778 5,922
    0,15 67 0,379 0,758 5,922 0,15 9 0,389 0,778 5,922
    0,15 67 0,378 0,756 5,922 0,15 9 0,389 0,778 5,922
    0,15 67 0,375 0,750 5,922 0,15 9 0,389 0,778 5,922
    0,15 67 0,378 0,756 5,922 0,15 9 0,388 0,776 5,922
    0,15 67 0,384 0,768 5,922 0,15 9 0,389 0,778 5,922
    0,15 67 0,377 0,754 5,922 0,15 9 0,390 0,780 5,922
    media 0,15 67 0,379 0,758 5,922 0,15 9 0,389 0,778 5,922
    0,2 67 0,454 0,908 7,896 0,20 9 0,438 0,876 7,896
    0,2 67 0,457 0,914 7,896 0,20 9 0,434 0,868 7,896
    0,2 67 0,453 0,906 7,896 0,20 9 0,435 0,870 7,896
    0,2 67 0,457 0,914 7,896 0,20 9 0,435 0,870 7,896
    0,2 67 0,456 0,912 7,896 0,20 9 0,435 0,870 7,896
    0,2 67 0,457 0,914 7,896 0,20 9 0,435 0,870 7,896
    0,2 67 0,456 0,912 7,896 0,20 9 0,437 0,874 7,896
    media 0,2 67 0,456 0,911 7,896 0,20 9 0,436 0,871 7,896
    0,25 67 0,502 1,004 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,25 67 0,503 1,006 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,25 67 0,502 1,004 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,25 67 0,503 1,006 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,25 67 0,506 1,012 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,25 67 0,507 1,014 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,25 67 0,505 1,010 9,870 0,25 9 0,510 1,020 9,870
    media 0,25 67 0,504 1,008 9,870 0,25 9 0,509 1,018 9,870
    0,3 67 0,543 1,086 11,844 0,30 9 0,557 1,114 11,844
    0,3 67 0,547 1,094 11,844 0,30 9 0,561 1,122 11,844
    0,3 67 0,543 1,086 11,844 0,30 9 0,557 1,114 11,844
    0,3 67 0,546 1,092 11,844 0,30 9 0,560 1,120 11,844
    0,3 67 0,546 1,092 11,844 0,30 9 0,558 1,116 11,844
    0,3 67 0,550 1,100 11,844 0,30 9 0,556 1,112 11,844
    0,3 67 0,547 1,094 11,844 0,30 9 0,556 1,112 11,844
    media 0,3 67 0,546 1,092 11,844 0,30 9 0,558 1,116 11,844
    0,35 67 0,591 1,182 13,818 0,35 9 0,622 1,244 13,818
    0,35 67 0,592 1,184 13,818 0,35 9 0,617 1,234 13,818
    0,35 67 0,587 1,174 13,818 0,35 9 0,619 1,238 13,818
    0,35 67 0,593 1,186 13,818 0,35 9 0,623 1,246 13,818
    0,35 67 0,593 1,186 13,818 0,35 9 0,620 1,240 13,818
    0,35 67 0,593 1,186 13,818 0,35 9 0,620 1,240 13,818
    0,35 67 0,594 1,188 13,818 0,35 9 0,620 1,240 13,818
    media 0,35 67 0,592 1,184 13,818 0,35 9 0,620 1,240 13,818
    0,4 67 0,613 1,226 15,791 0,40 9 0,661 1,322 15,791
    0,4 67 0,616 1,232 15,791 0,40 9 0,654 1,308 15,791
    0,4 67 0,615 1,230 15,791 0,40 9 0,655 1,310 15,791
    0,4 67 0,613 1,226 15,791 0,40 9 0,661 1,322 15,791
    0,4 67 0,616 1,232 15,791 0,40 9 0,656 1,312 15,791
    0,4 67 0,615 1,230 15,791 0,40 9 0,652 1,304 15,791
    0,4 67 0,615 1,230 15,791 0,40 9 0,657 1,315 15,791
    media 0,4 67 0,615 1,229 15,791 0,40 9 0,657 1,313 15,791






















































    A partir de la formula dada despejamos la g para calcularla dado que es el único dato que desconocemos.

    · Elevamos al cuadrado ambos términos para despejar eliminar la raíz T²=4π²(l/g)
    · 2π² lo pasamos dividiento T²/4π²=l/g
    · En el siguiente paso T²*g=4π²*l
    · Entonces g=4π²*l/T²
    Nota: En el análisis numérico apreciamos como el periodo varia en función de la longitud, dato que se nos indica a priori.

    1. Análisis grafico:

    1 Representar T² en función de la longitud l (en un papel milimetrado). Realizar un ajuste de los puntos representados y representar la recta de regresión T²=a*l+b
    Obtener el valor de la pendiente de dicha recta y a partir de ella calcular el valor de la gravedad g. Para ello tener en cuenta que: T²=4π²(l/g)

    Según l, g y T² tenemos: Representandolo gráficamente:


    l g
    0,15 5,922 0,9999646
    0,2 7,896 0,9999646
    0,25 9,87 0,9999646
    0,3 11,844 0,9999646
    0,35 13,818 0,9999646
    0,4 15,7891 1,00014826
    [IMG]file:///C:/Users/JOSELU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png[/IMG]






    Duda no se si las g las tengo bien calculadas y la representación grafica seguro que esta mal…





    2 Demostrar a partir de la pendiente que la relación entre T y la raíz de la l es de proporcionalidad directa.

    Duda, lo de la recta de regresión y los puntos 2 y 3 no tengo ni idea
    3 Repetir los cálculos para la segunda esfera y comprobar como el periodo de oscilación T es independiente de la masa del punto oscilante

Contenido relacionado

Colapsar

Trabajando...
X