Buenos ddías chicos, estoy intentando calcular cuál es la razón de cambio de el cateto opuesto de un triángulo rectánculo cuando cambia el ángulo a una determinada razón:
Mi triángulo es este y lo tengo modelado así:
Teniendo en cuenta que la distancia c es constante. Por lo que para encontrar las razones de cambio, derivo a ambos lados implícitamente:
para simplificar, si cambio el ángulo a una razón de quedo con: , el problema, es que cuando hago los cálculo, no me da.
Los cálculos usando la razón de cambio anterior me dan aproximadamente 40, pero cuando lo hago numéricamente me da aproximadamente 0.7
dx es la tasa calculada con la ecuación anterior y d es el cambio calculado numéricamente
Agradecería cualquier ayuda, sé que probablemente me estoy equivocando en algo muy simple, pro no lo veo y ya llevo más tiempo en este problema del que me gustaría aceptar.
Saludos.
Edit: ya no importa, dormí un poco, convertí la taza de cambio del ángulo a radianes y solucionado.
Saludos
Mi triángulo es este y lo tengo modelado así:
Teniendo en cuenta que la distancia c es constante. Por lo que para encontrar las razones de cambio, derivo a ambos lados implícitamente:
para simplificar, si cambio el ángulo a una razón de quedo con: , el problema, es que cuando hago los cálculo, no me da.
Los cálculos usando la razón de cambio anterior me dan aproximadamente 40, pero cuando lo hago numéricamente me da aproximadamente 0.7
dx: 40.0000, d: 0.6982, diff: 39.3018 teta: 0
dx: 40.0122, d: 0.6986, diff: 39.3136 teta: 1
dx: 40.0488, d: 0.6995, diff: 39.3493 teta: 2
dx: 40.1099, d: 0.7008, diff: 39.4091 teta: 3
dx: 40.1956, d: 0.7025, diff: 39.4931 teta: 4
dx: 40.3062, d: 0.7046, diff: 39.6015 teta: 5
dx: 40.4419, d: 0.7072, diff: 39.7347 teta: 6
dx: 40.6030, d: 0.7103, diff: 39.8928 teta: 7
dx: 40.7901, d: 0.7137, diff: 40.0763 teta: 8
dx: 41.0034, d: 0.7177, diff: 40.2857 teta: 9
dx: 40.0122, d: 0.6986, diff: 39.3136 teta: 1
dx: 40.0488, d: 0.6995, diff: 39.3493 teta: 2
dx: 40.1099, d: 0.7008, diff: 39.4091 teta: 3
dx: 40.1956, d: 0.7025, diff: 39.4931 teta: 4
dx: 40.3062, d: 0.7046, diff: 39.6015 teta: 5
dx: 40.4419, d: 0.7072, diff: 39.7347 teta: 6
dx: 40.6030, d: 0.7103, diff: 39.8928 teta: 7
dx: 40.7901, d: 0.7137, diff: 40.0763 teta: 8
dx: 41.0034, d: 0.7177, diff: 40.2857 teta: 9
Agradecería cualquier ayuda, sé que probablemente me estoy equivocando en algo muy simple, pro no lo veo y ya llevo más tiempo en este problema del que me gustaría aceptar.
Saludos.
Edit: ya no importa, dormí un poco, convertí la taza de cambio del ángulo a radianes y solucionado.
Saludos