Anuncio

Colapsar
No hay ningún anuncio todavía.

Astronomía

Colapsar
X
 
  • Filtro
  • Hora
  • Mostrar
Borrar todo
nuevos mensajes

  • Lista de todas las estrellas con nombre propio oficial aceptado por la Unión Astronómica Internacional

    Hola, por si a alguien le interesa, adjunto enlace a la lista de todas las estrellas, (Naming Stars, 227 en total), que tienen nombre propio oficial aceptado por la Unión Astronómica Internacional (I.A.U.)

    ID: Identificación
    Const: Constelación
    IUA Name: Nombre oficial
    RA(J2000): Ascensión recta a Fecha Juliana 2000
    Dec(J2000): Declinación a Fecha Juliana 2000
    Vmag: Magnitud aparente
    Approval Date: Fecha en la que la I.A.U. ha aprobado el nombre oficial

    Copio aquí solo las 69 primeras, porque en un post el sistema no acepta más de 10000 caracteres.

    ID Const. IAU Name RA(J2000) Dec(J2000) Vmag Approval Date
    α And Alpheratz 2.096916 29.090431 2.07 30/06/2016
    β And Mirach 17.433013 35.620557 2.07 30/06/2016
    γ1 And Almach 30.974804 42.329725 2.10 20/07/2016
    ξ And Adhil 20.585080 45.528778 4.87 21/08/2016
    υ And Titawin 24.199342 41.405457 4.09 15/12/2015
    14 And Veritate 352.822556 39.236197 5.22 15/12/2015
    α Aqr Sadalmelik 331.445983 -0.319849 2.95 21/08/2016
    β Aqr Sadalsuud 322.889715 -5.571176 2.90 21/08/2016
    γ Aqr Sadachbia 335.414064 -1.387334 3.86 21/08/2016
    δ Aqr Skat 343.662556 -15.820827 3.27 21/08/2016
    ε Aqr Albali 311.918969 -9.495775 3.78 12/09/2016
    θ Aqr Ancha 334.208485 -7.783291 4.17 12/09/2016
    κ Aqr Situla 339.439084 -4.228056 5.04 12/09/2016
    α Aql Altair 297.695827 8.868321 0.76 30/06/2016
    β Aql Alshain 298.828304 6.406763 3.71 21/08/2016
    γ Aql Tarazed 296.564915 10.613262 2.72 21/08/2016
    ξ Aql Libertas 298.562008 8.461453 4.71 15/12/2015
    μ Ara Cervantes 266.036255 -51.834051 5.15 15/12/2015
    α Ari Hamal 31.793357 23.462418 2.01 20/07/2016
    β Ari Sheratan 28.660046 20.808031 2.64 20/07/2016
    γ1 Ari Mesarthim 28.382560 19.293852 4.75 21/08/2016
    δ Ari Botein 47.907356 19.726674 4.35 12/09/2016
    α Aur Capella 79.172328 45.997991 0.08 30/06/2016
    β Aur Menkalinan 89.882179 44.947433 1.90 20/07/2016
    α Boo Arcturus 213.915300 19.182409 -0.05 30/06/2016
    β Boo Nekkar 225.486510 40.390567 3.49 21/08/2016
    γ Boo Seginus 218.019466 38.308251 3.04 21/08/2016
    ε Boo Izar 221.246763 27.074207 2.35 21/08/2016
    η Boo Muphrid 208.671161 18.397717 2.68 12/09/2016
    μ1 Boo Alkalurops 231.122618 37.377169 4.31 21/08/2016
    38 Boo Merga 222.327791 46.116206 5.76 12/09/2016
    - Cam Tonatiuh 181.312995 76.905735 5.80 15/12/2015
    α Cnc Acubens 134.621740 11.857687 4.26 20/07/2016
    γ Cnc Asellus Borealis 130.821442 21.468501 4.66 06/11/2016
    δ Cnc Asellus Australis 131.171248 18.154309 3.94 06/11/2016
    ζ1 Cnc Tegmine 123.053160 17.647821 4.67 12/09/2016
    55 Cnc Copernicus 133.149212 28.330820 5.95 15/12/2015
    α2 CVn Cor Caroli 194.006943 38.318376 2.89 20/07/2016
    β CVn Chara 188.435603 41.357479 4.24 20/07/2016
    α CMa Sirius 101.287155 -16.716116 -1.44 30/06/2016
    β CMa Mirzam 95.674939 -17.955919 1.98 20/07/2016
    γ CMa Muliphein 105.939554 -15.633286 4.11 21/08/2016
    δ CMa Wezen 107.097850 -26.393200 1.83 20/07/2016
    ε CMa Adhara 104.656453 -28.972086 1.50 21/08/2016
    ζ CMa Furud 95.078300 -30.063367 3.02 20/07/2016
    η CMa Aludra 111.023760 -29.303106 2.45 20/07/2016
    α CMi Procyon 114.825493 5.224993 0.40 30/06/2016
    β CMi Gomeisa 111.787674 8.289316 2.89 20/07/2016
    α2 Cap Algedi 304.513566 -12.544852 3.58 21/08/2016
    β1 Cap Dabih 305.252803 -14.781405 3.05 21/08/2016
    γ Cap Nashira 325.022735 -16.662308 3.69 21/08/2016
    α Car Canopus 95.987958 -52.695661 -0.62 30/06/2016
    β Car Miaplacidus 138.299906 -69.717208 1.67 20/07/2016
    ε Car Avior 125.628480 -59.509484 1.86 20/07/2016
    ι Car Aspidiske 139.272529 -59.275232 2.21 20/07/2016
    α Cas Schedar 10.126838 56.537331 2.24 21/08/2016
    β Cas Caph 2.294522 59.149781 2.28 30/06/2016
    δ Cas Ruchbah 21.453964 60.235284 2.66 21/08/2016
    α Cen A Rigil Kentaurus 219.902066 -60.833975 -0.01 06/11/2016
    α Cen C Proxima Centauri 217.428953 -62.679484 11.01 21/08/2016
    β Cen Hadar 210.955856 -60.373035 0.61 21/08/2016
    θ Cen Menkent 211.670617 -36.369958 2.06 21/08/2016
    α Cep Alderamin 319.644885 62.585574 2.45 20/07/2016
    β Cep Alfirk 322.164987 70.560715 3.23 21/08/2016
    γ Cep Errai 354.836655 77.632313 3.21 15/12/2015
    ξ Cep Kurhah 330.947724 64.627971 4.26 12/09/2016
    α Cet Menkar 45.569885 4.089737 2.54 30/06/2016
    β Cet Diphda 10.897379 -17.986606 2.04 21/08/2016
    ζ Cet Baten Kaitos 27.865137 -10.335044 3.74 12/09/2016
    Saludos.
    "Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch! "

  • #2
    Me gusta que haya una llamada Cervantes.
    Por cierto, gracias a ti he descubierto que el nombre del sistema Alfa Centauri es Rigel Kentaurus. Entre tú y yo, me empecé a preocupar porque no la encontraba en la lista .
    ¡Muy buen post!
    Saludos
    a^2+b^2=c^2

    "The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be"- Carl Sagan

    Comentario


    • #3
      ... Me gusta que haya una llamada Cervantes ...
      Por si no lo sabías, el nombre se eligió por votación popular, aquí tienes algo de información con varios links que puedes seguir: Felicidades, Estrella Cervantes

      (Los comentarios de ese post también son interesantes)

      Saludos.
      "Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch! "

      Comentario


      • #4
        Gracias de nuevo
        Es interesante conocer sobre cosas como la declinación de dicha estrella, razón por la cual prácticamente no es observable en la P. Ibérica.
        a^2+b^2=c^2

        "The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be"- Carl Sagan

        Comentario


        • #5
          Vídeo publicado por el Planetario de Pamplona sobre los exoplanetas que giran en torno a la Estrella Cervantes, ( Arae):



          Saludos.
          "Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch! "

          Comentario

          Astronomía

          Acerca este grupo

          Dirigido a todos aquellos que aman la Ciencia, todos son bienvenidos.
          Tipo: Público
          Hilos: 30
          Comentarios: 106

          Propietario

          Latest Group Topics

          Colapsar

          Ningún resultado coincide con los criterios de búsqueda.

          Trabajando...
          X