Anuncio

Colapsar
No hay ningún anuncio todavía.

Desborde de Margen derecho con Tablas en tabular (ayuda)

Colapsar
X
 
  • Filtro
  • Hora
  • Mostrar
Borrar todo
nuevos mensajes

  • Desborde de Margen derecho con Tablas en tabular (ayuda)

    Hola a todos, me comunico con ustedes para saber si me pueden ayudar con un problemita que tengo con el manejo de tablas en LATEX. El probema es que se me esta desbordando del margen derecho de la hoja al tratar de meter un texto largo en las celdas de tipo \multicolumn{ 2}{l|}{CUALQUIER COSA LARGA}. A continuación les dejo el código para ver si me ayudan:

    Código:
    \begin{table}[p]
    \begin{center}
    \begin{tabular}{|p{4cm}|p{1cm}|p{9cm}|}
    \hline
    \textbf{Precondición} & \multicolumn{ 2}{l|}{aquí ocurre el desborde-aquí ocurre el desborde-aquí ocurre el desborde-aquí ocurre el desborde} \\ \hline
    \multicolumn{ 1}{|l|}{\textbf{Secuencia Normal}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Paso}} & \textbf{Acción} \\ \cline{ 2- 3}
    \multicolumn{ 1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{c|}{1} & no hay problema-no hay problema-no hay problema-no hay problema-no hay problema \\ \cline{ 2- 3}
    \multicolumn{ 1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{c|}{2} & no hay problema-no hay problema-no hay problema-no hay problema-no hay problema \\ \cline{ 2- 3}
    \multicolumn{ 1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{c|}{3} & no hay problema-no hay problema-no hay problema-no hay problema-no hay problema \\ \hline
    \textbf{Postcondición} & \multicolumn{ 2}{l|}{aquí ocurre el desborde-aquí ocurre el desborde-aquí ocurre el desborde-aquí ocurre el desborde} \\ \hline
    \end{tabular}
    \end{center}
    \caption{}
    \label{}
    \end{table}
    Desde ya me despido muy agradecido para quienes me puedan ayudar.

    Gracias....

Contenido relacionado

Colapsar

Trabajando...
X