Hola aqui voy
Solución:
Llamo Arroz a la cantidad esperada en la solución que puede lograrse obtener ya sea colocada en el plato o lo que se extrae de la bolsa cuando es esta la que se coloca en el plato. Osea Arroz=x = incognita
Expreso los pesos de las pesas en gramos
| peso gr a medir | plato A | plato B | Sobrante |
| 100 | 200+Arroz | 300 | |
| 200 | Arroz | 200 | |
| 300 | Arroz | 300 | |
| 400 | Bolsa+200 | 3000+300 | Arroz |
| 500 | Arroz | 200+300 | |
| 600 | bolsa+300 | 3000+200 | Arroz |
| 700 | Arroz+2000+300 | 3000 | |
| 800 | Arroz+2000+200 | 3000 | |
| 900 | Arroz+2000+300 | 3000+200 | |
| 1000 | Arroz+2000 | 3000 | |
| 1100 | Arroz+2000+200 | 3000+300 | |
| 1200 | Arroz+2000 | 3000+200 | |
| 1300 | Arroz+2000 | 3000+300 | |
| 1400 | Bolsa+200 | 2000+300 | Arroz |
| 1500 | Arroz+2000 | 3000+200+300 | |
| 1600 | Bolsa+300 | 2000+200 | Arroz |
| 1700 | Arroz+300 | 2000 | |
| 1800 | Arroz+200 | 2000 | |
| 1900 | Arroz+300 | 2000+200 | |
| 2000 | Arroz | 2000 | |
| 2100 | Arroz+200 | 2000+300 | |
| 2200 | Arroz | 2000+200 | |
| 2300 | Arroz | 2000+300 | |
| 2400 | Bolsa+2000+200 | 3000+300 | Arroz |
| 2500 | Arroz | 2000+300+200 | |
| 2600 | Bolsa+2000+300 | 3000+200 | Arroz |
| 2700 | Arroz+300 | 3000 | |
| 2800 | Arroz+200 | 3000 | |
| 2900 | Arroz+300 | 3000+200 | |
| 3000 | Arroz | 3000 | |
| 3100 | Arroz+200 | 3000+300 | |
| 3200 | Arroz | 3000+200 | |
| 3300 | Arroz | 3000+300 | |
| 3400 | Bolsa+200 | 300 | Arroz |
| 3500 | Arroz=Bolsa | 3000+200+300 |
Dejar un comentario: