Los desafíos durante noviembre y diciembre de 2007 se consideran como una prueba para el concurso final:
| Nombre | Puntos | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | 6o | Participaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbol | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Dramey | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Carroza | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Quasarilla | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Adosgel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | FernandaLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Ser | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | alefriz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | knd angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


