| Nombre | Puntos | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | 6o | Participaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alefriz | 125 | 8 (2) | 1 (1) | 5 (2) | 0 | 0 | 1 (1) | 15 | |
| 2 | balik | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ser | 14 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | N30F3B0 | 203 | 9 (5) | 9 (2) | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Dj_jara | 8 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Quasarilla | 24 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | vcne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | carroza | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Faraday | 33 | 3 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | chdward | 8 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Entro | 45 | 3 (2) | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | Adosgel | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | darkalo | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Polonio | 8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Somras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | desek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | jose manuel7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | stygs | 14 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | _fox_ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Fastolfe | 19 | 1 | 1 | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Ricarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | NewtonFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Industrialito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | neometalero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | juanmixp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | rowley | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | edu_orion | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | ALV | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | pablin | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | jambr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | |
| 33 | fernando cruz | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | JCGG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | |
| 35 | mathreyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | |
| 36 | JoseCruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Finloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | FastamE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | iperez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | elfisicocurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | rpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | raramigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Polonio | 10 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | El teto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Ricardo_Gibbs | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | asegade | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entre paréntesis, desafíos que dicha posición se ha dado con empate.


