LaTeX trae de serie varios centenares de símbolos diferentes, por lo que es imposible listar aquí todos ellos. Casi todos ellos se invocan mediante su nombre en inglés, o una abreviación. Normalmente se escriben en minúsculas, aunque en ocasiones la primera letra puede ir en mayúsculas (normalmente, la versión que empieza con mayúscula ofrece una versión alternativa del símbolo).
Tipo | Comando(s) | Resultado |
---|---|---|
Básicos | ||
Pi | \pi | |
Infinito | \infty | |
e | \mathrm{e} | |
Planck | \hbar | |
Conjuntos | ||
Vacío | \emptyset | |
Números | \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C} | , , , , |
Unión | \cup | |
Intersección | \cap | |
Aleph | \aleph | |
Subconjunto | \subset | |
Pertenece | \in | |
Existe (o no) | \exists, \not\exists | , |
Para todo | \forall | , |
Relaciones | ||
Igualdad | = | |
Diferente | \neq | |
Desigualdad | <, > | |
O igual | \le, \ge | |
Exagerado | \ll, \gg | , |
Aproximado | \approx | |
Proporcional | \propto | |
Paralelo | \parallel | |
Perpendicular | \perp | |
Letras griegas | ||
Minúsculas | \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Alternativas | \varsigma, \varsigma, \varepsilon, \vartheta, \varpi, \varrho, \varphi | , , , , , , |
Mayúsculas | \Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi | , , , , , , , , , |
Operaciones | ||
Básicas | +, -, / | |
Producto escalar (punto) | \cdot | |
Producto vectorial (cruz) | \times | |
Derivadas | ||
Parcial | \partial | |
Gradiente | \nabla | |
Integrales | ||
Simple | \int | |
Doble | \iint | |
Triple | \iiint | |
Cerrada | \oint | |
Recursivos | ||
Sumatorio | \sum | |
Productorio | \prod | |
Flechas | ||
Tender | \to | |
Aplicación | \mapsto | |
Normales | \uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow | , , , |
Largas | \longleftarrow, \longrightarrow | , |
Dobles | \Uparrow, \Downarrow, \Leftarrow, \Rightarrow | , , , |
Dobles y largas | \Longleftarrow, \Longrightarrow | , |
Dos sentidos | \leftrightarrow, \longleftrightarrow, \Leftrightarrow, \Longleftrightarrow | , , , |
Equilibrio | \rightleftharpoons | |
Puntos suspensivos | ||
Inferiores | \ldots | |
Medios | \cdots | |
Verticales | \vdots | |
Diagonales | \ddots |
Dejar un comentario: