Hola estoy comenzando a ver infimo y supremo y estoy complicado con calcular el infimo y supremo (puede que no exista) de este conjunto
Saludos
Saludos
Si esta es tu primera visita, por favor visita las Normas y consejos para el uso del foro.
Para empezar a ver mensajes, selecciona el foro que quieres visitar para ver todos los hilos y mensajes que contiene. Sin embargo, para participar en la página, deberás registrarte, rellenando el formulario de registro.
n | n/(3n+1) |
0 | 0,00000000 |
1 | 0,25000000 |
2 | 0,28571429 |
3 | 0,30000000 |
… | … |
10 | 0,32258065 |
11 | 0,32352941 |
12 | 0,32432432 |
… | … |
100 | 0,33222591 |
101 | 0,33223684 |
… | … |
1.000 | 0,33322226 |
1.001 | 0,33322237 |
… | … |
1.000.000 | 0,33333322 |
… | … |
infinito | 1/3 |
Comentario